À la maison
>
produits
>
Spray mousse de PU
>
mousse d'unité centrale de polyuréthane de mousse expansive de composant de 750ML ONE pour la fenêtre
données techniques
| Qualité | Bien |
| Base | Polyuréthane |
| Système de durcissement | Cure à l'humidité |
| Temps hors poisse (min) | 5-10 |
| Temps de coupe (h) | 1-2 |
| Rendement (litres) | 30-60 |
| Rétrécir | Aucun |
| Après l'expansion | Aucun |
| Densité (kg/m³) | 10-17 |
| Résistance à la température | -30℃-80℃ |
| Couleur | Jaune clair |
| Classe ignifuge | B3-B2 |
| Conductivité thermique W/(mk) | 0,032-0,045 |
| Résistance à la traction(kpa) | 45-90 |
| Résistance au cisaillement (kpa) | 40-95 |
| Les données ci-dessus basées sur le test de laboratoire intérieur de Fengjing (23 ℃, 50% d'humidité |
|

Détails d'emballage :
| N° D'ART. | CONTENU | MATÉRIAUX CAN | EMBALLAGE | TAILLE DE BOÎTE | TAILLE DE CARTON | 20'GP |
| A0101 | 300 ml/pièces | Fer blanc | 12 pièces/ctn | 65x158 millimètres | 276x206x 206mm | 2500ctns/ 30000 pièces |
| A0102 | 500 ml/pièces | Fer blanc | 12 pièces/ctn | 65x198 millimètres | 276x206x 260mm | 1980ctns/ 23760pcs |
| A0103 | 750 ml/pièces | Fer blanc | 12 pièces/ctn | 65x300mm | 276x206x 352mm | 1320ctns/ 15840pcs |
Détailler les images
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment