À la maison
>
produits
>
Peinture acrylique en aérosol
>
Description du produit pour la peinture en aérosol Plyfit à séchage rapide et durable, couleur unie
|
Poids net |
Le poids net peut être négocié |
|
|
Fonction |
|
|
|
Service |
OEM ou ODM |
|
|
Type de produit |
Chimique |
|
|
Matériau |
Acrylique |
|
|
Origine |
Guangdong, Chine |
|
|
Délai de production |
20-25 jours |
|
|
Port de chargement |
Shenzhen |
de la fiche de données de sécurité de la peinture en aérosol asmaco
Caractéristiques du produit pour Peinture en aérosol antirouille couleur durable, peinture en aérosol noir brillant, peinture émail
Peinture en aérosol polyvalente
| 1. | Peinture de haute qualité et résistante pour les surfaces en métal, en bois et la plupart des plastiques. |
| 2. | Convient aux voitures, motos, équipements, etc. |
| 3. | Disponible en 77 couleurs, y compris les métalliques, les apprêts, les vernis, les laques et la couleur dorée. |
| 4. | Résistant aux intempéries : ne se décolore pas, ne jaunit pas. Ne contient ni plomb ni mercure. |
| NUMÉRO | ARTICLE | NORME |
RÉSULTAT
|
| 1 | TAUX DE PULVÉRISATION | 98% | 99% |
| 2 | ADHÉSION | ≤Grade 2 | ≤Grade 2 |
| 3 | DURETÉ | ≥HB | ≥HB |
| 4 | SOUPLESSE | ≤2mm | ≤2mm |
| 5 | TEMPS HORS POUSSIÈRE | ≤10min | ≤8min |
| 6 | JOUR DUR | ≤60min | ≤50min |
| 7 | BRILLANCE | ≥70% | ≥75% |
| 8 | PRESSION INTERNE (À 25°C) | 0.3-0.5MPA | 0.3-0.5MPA |
| 9 | APPARENCE DE L'EMBALLAGE | PROPRE, CLARTÉ AGRÉABLE | PROPRE, CLARTÉ AGRÉABLE |
| 10 | EMBALLAGE | ÉTAGÈRE DE SÉPARATION EXISTE ENTRE LES BOÎTES | ÉTAGÈRE DE SÉPARATION EXISTE ENTRE LES BOÎTES |
| 11 | DURÉE DE CONSERVATION | 24 MOIS | 24 MOIS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Informations sur la société
À propos de nous
| Nom de l'entreprise | PLYFIT INDUSTRIES CHINA, INC |
| Type d'entreprise | Fabricant |
| Principaux produits | Produits d'entretien automobile, peinture en aérosol, produits ménagers |
| Emplacement | Guangdong, Chine (Continentale) |
| Échelle de l'usine | La capacité de production quotidienne mensuelle atteint 1 200 000 pièces. |
| Principaux marchés | Europe, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud |
| Certifications | ISO9001:2008 |
| Objectifs de l'entreprise | Fournir des produits et une expérience de première classe aux clients du monde entier en tant que partenaire fiable. |
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques