À la maison
>
produits
>
Peinture en aérosol aérosol
>
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Taux d'éjection | ≥ 1,5 g/s (construction rapide) |
| Un bon degré | ≤ 15 μm (pas d'obstruction par pulvérisation, très brillant) |
| Zone de pulvérisation | 1.5 mètres carrés (varient en fonction de la douceur de surface et de l'épaisseur du revêtement) |
| Temps de séchage | 5 à 8 minutes pour le séchage de surface, 24 heures pour le séchage dur |
| Taux de rejet | ≥ 98% |
| Force d'adhérence | Niveau 2 |
| HB Dureté | ≥ HB |
Contactez-nous à tout moment